Księżyc jest dla Ziemi najbliższym i najszybciej poruszającym się ciałem niebieskim.
Część astronomów mówi wręcz o tym, że Ziemia i Księżyc tworzą układ podwójny. Przebywa w znaku średnio dwa i pół dnia, a więc w ciągu miesiąca odwiedza cały Zodiak.
Można więc traktować szybkie tranzyty Księżyca jako przejaw fluktacji energii na Ziemi, a także w nas samych, ponieważ stanowimy część biosfery,a jako aktualnie panujący gatunek aktywnie i niezupełnie świadomie ją modyfikujemy.
Położenie Księżyca w rytmie miesięcznym modyfikuje nasz stan psychofizyczny i jest często spustem dla realizacji większych tranzytów.
Księżyc w znakach | godziny | daty ingresów |
| Baran | od 19:28 od 3:48 od 10:57 od 16:59 od 22:45 od 5:21 od 13:14 od 21:58 od 6:37 od 14:14 od 20:31 od 2:12 od 8:43 | 27 stycznia 2012 24 lutego 2012 22 marca 2012 18 kwietnia 2012 15 maja 2012 12 czerwca 2012 9 lipca 2012 5 sierpnia 2012 2 września 2012 29 września 2012 26 października 2012 23 listopada 2012 20 grudnia 2012 |
| Byk | od 23:16 od 7:28 od 15:29 od 22:43 od 5:05 od 11:03 od 17:22 od 0:30 od 8:28 od 16:41 od 0:26 od 7:15 od 13:18 od 19:25 | 2 stycznia 2012 |
| Bliźnięta | od 11:44 | 5 stycznia 2012 1 lutego 2012 29 lutego 2012 27 marca 2012 23 kwietnia 2012 21 maja 2012 17 czerwca 2012 14 lipca 2012 10 sierpnia 2012 7 września 2012 4 października 2012 31 października 2012 28 listopada 2012 25 grudnia 2012 |
| Rak | od 22:05 | 7 stycznia 2012 4 lutego 2012 2 marca 2012 30 marca 2012 26 kwietnia 2012 23 maja 2012 19 czerwca 2012 30 czerwca 2012 17 lipca 2012 13 sierpnia 2012 9 września 2012 7 października 2012 3 listopada 2012 30 listopada 2012 27 grudnia 2012 |
| Lew | od 5:35 od 14:24 od 0:17 od 9:35 od 17:10 od 23:11 od 4:47 od 11:13 od 19:05 od 4:00 od 12:55 od 20:39 od 2:57 od 8:45 | 10 stycznia 2012 6 lutego 2012 5 marca 2012 1 kwietnia 2012 28 kwietnia 2012 25 maja 2012 22 czerwca 2012 19 lipca 2012 15 sierpnia 2012 12 września 2012 9 października 2012 5 listopada 2012 3 grudnia 2012 30 grudnia 2012 |
| Panna | od 10:44 od 18:32 od 4:27 od 14:53 od 0:02 od 7:06 od 12:42 od 18:24 od 1:33 od 10:30 od 20:23 od 5:35 od 12:51 od 18:35 | 12 stycznia 2012 8 lutego 2012 7 marca 2012 3 kwietnia 2012 1 maja 2012 28 maja 2012 24 czerwca 2012 21 lipca 2012 18 sierpnia 2012 14 września 2012 11 października 2012 8 listopada 2012 5 grudnia 2012 1 stycznia 2013 |
| Waga | od 14:28 od 20:54 od 5:50 od 16:32 od 3:04 od 18:15 od 23:38 od 5:45 od 13:55 od 0:02 od 10:35 od 19:35 | 14 stycznia 2012 |
| Skorpion | od 17:33 od 23:01 od 6:24 od 16:17 od 3:20 od 13:31 od 21:32 od 3:29 od 8:54 od 15:46 od 1:06 od 12:10 od 22:51 | 16 stycznia 2012 |
| Strzelec | od 20:29 od 1:56 od 7:53 od 16:12 od 2:39 od 13:32 od 23:04 od 6:18 od 11:50 od 17:34 od 1:26 od 11:52 od 23:22 | 18 stycznia 2012 |
| Koziorożec | od 23:40 od 6:03 od 11:24 od 18:02 od 3:00 od 13:31 od 23:51 od 8:29 od 14:58 od 20:20 od 2:41 od 11:35 od 22:42 | 20 stycznia 2012 17 lutego 2012 15 marca 2012 11 kwietnia 2012 9 maja 2012 5 czerwca 2012 2 lipca 2012 30 lipca 2012 26 sierpnia 2012 22 września 2012 20 października 2012 16 listopada 2012 13 grudnia 2012 |
| Wodnik | od 3:53 od 11:28 od 17:11 od 22:48 od 6:03 od 15:17 od 1:26 od 10:56 od 18:38 od 0:32 od 6:02 od 13:10 od 22:53 | 23 stycznia 2012 19 lutego 2012 17 marca 2012 13 kwietnia 2012 11 maja 2012 7 czerwca 2012 5 lipca 2012 1 sierpnia 2012 28 sierpnia 2012 25 września 2012 22 października 2012 18 listopada 2012 15 grudnia 2012 |
| Ryby | od 10:11 od 18:31 od 1:05 od 6:38 od 12:42 od 20:22 od 5:29 od 14:58 od 23:31 od 6:23 od 12:00 od 17:55 od 1:48 | 25 stycznia 2012 |
Czas podany w tabeli jest podawany wedle standardowej strefy czasowej UTC/GMT +1 godzina, bez uwzględnienia czasu letniego.