Neptun | rok | godziny | retrogradacje & ruch prosty | data ingresu |
| Ryby | 2011 | 14:52 | - | 4 kwietnia |
| Ryby R | 2011 | 8:27 | R 0°55'39" | 3 czerwca |
| Wodnik R | 2011 | 3:53 | - | 5 sierpnia |
| Wodnik D | 2011 | 19:53 | D 28° 8'13" | 9 listopada |
| Ryby D | 2012 | 19:56 | - | 3 lutego |
| Ryby R | 2012 | 22:04 | R 3° 9' 5" | 4 czerwca |
| Ryby D | 2012 | 8:53 | D 0°21'31" | 11 listopada |
| Ryby R | 2013 | 9:25 | R 5°22'27" | 7 czerwca |
| Ryby D | 2013 | 19:43 | D 2°34'45" | 13 listopada |
| Ryby R | 2014 | 20:50 | R 7°35'44" | 9 czerwca |
| Ryby D | 2014 | 8:06 | D 4°47'55" | 16 listopada |
| Ryby R | 2015 | 10:08 | R 9°49' 2" | 12 czerwca |
| Ryby D | 2015 | 17:31 | D 7° 1' 9" | 18 listopada |
| Ryby R | 2016 | 21:43 | R 12° 2'24" | 13 czerwca |
| Ryby D | 2016 | 5:38 | D 9°14'28" | 20 listopada |
| Ryby R | 2017 | 12:09 | R 14°15'53" | 16 czerwca |
| Ryby D | 2017 | 15:21 | D 11°27'56" | 22 listopada |
| Ryby R | 2018 | 0:27 | R 16°29'33" | 19 czerwca |
| Ryby D | 2018 | 2:09 | D 13°41'38" | 25 listopada |
| Ryby R | 2019 | 15:36 | R 18°43'27" | 21 czerwica |
| Ryby D | 2019 | 13:32 | D 15°55'34" | 27 listopada |
| Ryby R | 2020 | 5:32 | R 20°57'36" | 23 czerwca |
| Ryby D | 2020 | 1:37 | D 18° 9'45" | 29 listopada |
| Ryby R | 2021 | 20:21 | R 23°11'59" | 25 czerwca |
| Ryby D | 2021 | 14:23 | D 20°24' 9" | 1 grudnia |
| Ryby R | 2022 | 8:55 | R 25°26'33" | 28 czerwca |
| Ryby D | 2022 | 1:14 | D 22°38'42" | 4 grudnia |
| Ryby R | 2023 | 22:07 | R 27°41'13" | 30 czerwca |
| Ryby D | 2023 | 14:21 | D 24°53'17" | 6 grudnia |
| Ryby R | 2024 | 11:40 | R 29°55'55" | 2 lipica |
| Ryby D | 2024 | 0:43 | D 27° 7'52" | 8 grudnia |
| Baran D | 2025 | 12:58 | - | 30 marca |
| Baran R | 2025 | 22:33 | R 2°10'32" | 4 lipca |
| Ryby R | 2025 | 10:48 | - | 22 października |
| Ryby D | 2025 | 13:23 | D 29°22'21" | 10 grudnia |
| Baran | 2026 | 18:36 | - | 26 stycznia |
Józefina Jagodzińska,
22 listopada 2010