Ceres jest planetą karłowatą i jednocześnie największym obiektem w pasie planetoid znajdującym się pomiędzy Marsem a Jowiszem. Ceres zarządza znakiem Panny i związanymi z nią wartościami, a więc zdrowiem, pracą, nauczaniem, dokształcaniem, sprzątaniem i oszczędzaniem/wydawaniem. W kategoriach astrologicznych należy do planet społecznych.
| Ceres w znakach | godzina | retrogradacje & ruch prosty | data |
| Koziorożec | do 14.40 | - | do 3 stycznia 2011 (od 9 października 2010) |
| Wodnik | od 14:41 | - | 3 stycznia 2011 |
| Ryby | od 16:39 | - | 21 marca 2011 |
| Baran | od 9:50 | - | 11 lipca 2011 |
| Baran R | od 14:54 | R 0°39'36" | 26 lipca 2011 |
| Ryby R | od 10:49 | - | 10 sierpnia 2011 |
| Ryby D | od 11:39 | D 16°24'08" | 6 listopada 2011 |
| Baran D | od 18:34 | - | 19 stycznia 2012 |
| Byk | od 20:37 | - | 9 kwietnia 2012 |
| Bliźnięta | od 22:49 | - | 23 czerwca 2012 |
| Rak | od 06:54 | - | 26 września 2012 |
| Rak R | od 15:46 | R 3°43'32" | 31 października 2012 |
| Bliźnięta R | od 09:13 | - | 4 grudnia 2012 |
| Bliźnięta D | od 08:49 | D 19°44'46" | 4 lutego 2013 |
| Rak D | od 22:13 | - | 4 kwietnia 2013 |
| Lew | od 12:10 | - | 22 czerwca 2013 |
| Panna | od 10:18 | - | 28 sierpnia 2013 |
| Waga | od 14:13 | - | 03 listopada 2013 |
Józefina Jagodzińska,
20 grudnia 2010