ten zestaw imion dotyczy nie całej Polski, ale Warszawy, powstaje na podstawie sobotnio-niedzielnego dodatku do Gazety Wyborczej "Witajcie na świecie". W tabelce znajdziecie 25 najpopularniejszych imion:
| Imiona dla dziewczynek | Imiona dla chłopców |
| 1. Julia | 1. Jakub |
| 2. Maja | 2. Mateusz |
| 3. Aleksandra | 3. Bartek |
| 4. Oliwia | 4. Kacper |
| 5. Natalia | 5. Michał |
| 6. Wiktoria | 6. Jan |
| 7. Zofia | 7. Szymon |
| 8. Zuzanna | 8. Aleksander |
| 9. Maria | 9. Franciszek |
| 10. Gabriela | 10. Mikołaj |
| 11. Anna | 11. Piotr |
| 12. Amelia | 12. Filip |
| 13. Hanna | 13. Antoni |
| 14. Alicja | 14. Maciej |
| 15. Karolina | 15. Adam |
| 16. Weronika | 16. Oskar |
| 17. Patrycja | 17. Krzysztof |
| 18. Martyna | 18. Maksymilian |
| 19. Pola | 19. Dawid |
| 20. Dominika | 20. Igor |
| 21. Milena | 21. Karol |
| 22. Lena | 22. Wiktor |
| 23. Magdalena | 23. Patryk |
| 24. Nikola | 24. Stanisław |
| 25. Antonina | 25. Tomasz |
Źródło: http://gorny.edu.pl/